Ablakfóliázás árak
Áraink nettó árak, tartalmazzák az anyag árát, ill. a telepítés díját is!
Reflektív fóliák
Ár: 12 000 - 14 000 Ft + ÁFA / m2
Típus | Hővédelem | UV védelem | Fényáteresztés |
---|---|---|---|
R15 G SRHPR | 80% | > 99% | 6% |
R15 GO SRHPR | 78% | > 99% | 15% |
R15 B SRHPR | 80% | > 99% | 8% |
R15 BL SRHPR | 80% | > 99% | 9% |
R20 SRCDF | 82% | > 99% | 15% |
R20 SRHPR | 82% | > 99% | 15% |
R35 SRHPR | 69% | > 99% | 30% |
R35 SRCDF | 70% | > 99% | 28% |
R50 SRHPR | 53% | > 99% | 49% |
R50 SRCDF | 54% | > 99% | 47% |
Spektrálisan szelektív fóliák
Ár: 14 000 - 39 000 Ft + ÁFA / m2
Típus | Hővédelem | UV védelem | Fényáteresztés |
---|---|---|---|
VS60 SRCDF | 54% | > 99% | 66% |
VS61 SRCDF | 49% | > 99% | 61% |
VS70 SRCDF | 52% | > 99% | 69% |
Dual reflektív fóliák
Ár: 12 500 - 14 000 Ft + ÁFA / m2
Típus | Hővédelem | UV védelem | Fényáteresztés |
---|---|---|---|
RN07 GRSRHPR | 85% | > 99% | 6% |
V14 SRCDF | 80% | > 99% | 10% |
V28 SRCDF | 66% | > 99% | 29% |
V38 SRCDF | 60% | > 99% | 38% |
DR15 DRSRCDF | 72% | > 99% | 17% |
DR25 DRSRCDF | 67% | > 99% | 23% |
DR35 DRSRCDF | 56% | > 99% | 36% |
Fémszórt - neutrális fóliák
Ár: 12 500 - 14 000 Ft + ÁFA / m2
Típus | Hővédelem | UV védelem | Fényáteresztés |
---|---|---|---|
N1020 SRCDF | 67% | > 99% | 23% |
N1040 SRCDF | 53% | > 99% | 39% |
N1050 SRCDF | 45% | > 99% | 49% |
N1065 SRCDF | 31% | > 99% | 68% |
N1020 B SRCDF | 78% | > 99% | 21% |
N1035 B SRCDF | 66% | > 99% | 37% |
PP35 LU SRHPR | 52% | > 99% | 37% |
PP50 LU SRHPR | 41% | > 99% | 50% |
PP60 GN SRHPR | 44% | > 99% | 57% |
PP70 AG SRHPR | 38% | > 99% | 70% |
Szigetelő fóliák
Ár: 14 000 Ft + ÁFA / m2
Típus | Hővédelem | UV védelem | Fényáteresztés |
---|---|---|---|
VE35 SRCDF | 73% | > 99% | 28% |
VE50 SRCDF | 56% | > 99% | 51% |
Helios - kültéri reflektív fóliák
Ár: 12 500 - 16 000 Ft + ÁFA / m2
Típus | Hővédelem | UV védelem | Fényáteresztés |
---|---|---|---|
RHE20 SIERHPR | 81% | > 99% | 16% |
RHE35 SIERHPR | 70% | > 99% | 29% |
RHE50 SIERHPR | 53% | > 99% | 49% |
VHE14 ERHPR | 84% | > 99% | 9% |
Helios - kültéri fémszórt fóliák
Ár: 14 000 Ft + ÁFA / m2
Típus | Hővédelem | UV védelem | Fényáteresztés |
---|---|---|---|
NHE 1020 ERHPR | 68% | > 99% | 22% |
NHE 1035 ERHPR | 55% | > 99% | 37% |
NHE 1020 BR ERHPR | 79% | > 99% | 20% |
Helios - kültéri kerámia fólia
Ár: 22 000 Ft + ÁFA / m2
Típus | Hővédelem | UV védelem | Fényáteresztés |
---|---|---|---|
THE 80 BL ERHPR | 44% | > 99% | 78% |
Színtelen biztonsági fóliák
Ár: 12 000 - 20 000 Ft + ÁFA / m2
Típus | Hővédelem | UV védelem | Fényáteresztés |
---|---|---|---|
SCL SR PS 4 | 16% | > 96% | 89% |
SCL SR PS 7 | 15% | > 96% | 90% |
SCL SR PS 8 | 17% | > 99% | 89% |
SCL SR PS 13 | 18% | > 99% | 88% |
Anti-graffiti fóliák
Ár: 12 500 Ft + ÁFA / m2
Típus | Hővédelem | UV védelem | Fényáteresztés |
---|---|---|---|
GCL SRR PS 4 | 16% | > 98% | 89% |
GCL SRR PS 6 | 17% | > 99% | 89% |
Kültéri, színtelen biztonsági fóliák
Ár: 14 000 - 19 000 Ft + ÁFA / m2
Típus | Hővédelem | UV védelem | Fényáteresztés |
---|---|---|---|
SHECLER PS 4 | 16% | > 99% | 90% |
SHECLER PS 7 | 17% | > 99% | 89% |
Reflektív biztonsági fóliák
Ár: 12 500 - 16 000 Ft + ÁFA / m2
Típus | Hővédelem | UV védelem | Fényáteresztés |
---|---|---|---|
SSI20 SR PS 4 | 81% | > 99% | 15% |
SSI20 SR PS 8 | 81% | > 99% | 15% |
UV szűrő fólia
Ár: 12 500 Ft + ÁFA / m2
Típus | Hővédelem | UV védelem | Fényáteresztés |
---|---|---|---|
AU 85 UV SR HPR | 23% | > 99,9% | 80% |
Matt biztonsági fólia
Ár: 12 500 Ft + ÁFA / m2
Típus | Hővédelem | UV védelem | Fényáteresztés |
---|---|---|---|
NRM PS 6 | 28% | > 98% | 69% |
Matt fóliák
Ár: 11 500 Ft + ÁFA / m2
Típus | Hővédelem | UV védelem | Fényáteresztés |
---|---|---|---|
NRM PS 2 | 28% | > 98% | 69% |
RM PS 2 | 82% | > 99% | 10% |
NRM B PS 2 | 39% | > 98% | 36% |
NRM M PS 2 | - | - | fényzáró |
Dekoratív fóliák
Ár: 11 500 - 20 000 Ft + ÁFA / m2
Típus | Hővédelem | UV védelem | Fényáteresztés |
---|---|---|---|
DL 30 GN SRHPR | 57% | > 99% | 34% |
DecoBlue SRHPR | 31% | > 99% | 29% |
DecoGreen SRHPR | 41% | > 99% | 34% |
DecoRed SRHPR | 34% | > 99% | 23% |
DecoYellow SRHPR | 24% | > 99% | 84% |
NRM FB SRHPR | 30% | > 99% | 63% |
NRM FMD SRHPR | 21% | > 99% | 81% |
NRM FSQ SRHPR | 23% | > 99% | 69% |
NRM FS SRHPR | 21% | > 99% | 73% |
NRM FTL SRHPR | 27% | > 99% | 72% |